Women's clothing sizes (International equivalents)
| XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | ||||
| UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | |||
| US | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |||
| Japan | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | |||
| Australia | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | |||
| Italy | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | |||
| France, Belgium, Portugal, Spain | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | |||
| Germany, Netherlands, Denmark | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | |||
Women's shoe sizes (International equivalents)
| Italy | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | ||||
| UK | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
| US | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||
| France | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | ||||
| Japan | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||||